Габариты и вес терминалов
Спутниковый терминал с антенной 0,74 м
Поз. | Наименование | Габариты, см | Вес брутто, кг |
1 | Штанги, облучатель, рефлектор | 96 х 71 х 14 | 9 |
2 | Опорно-поворотное устройство | 46 х 24 х 22 | 3 |
3 | Опора «Уголок» | 60 х 25 х 25 | 7 |
4 | HN9260 | 31 х 27 х 16 | 3 |
5 | Передатчик | 67 х 24 х 17 | 4 |
ИТОГО вес, кг | |||
Станция в комплектации «без основания» | 19 | ||
Станция в комплектации «основание для крепления на стену» | 26 |
Спутниковый терминал с антенной 1,2 м
Поз. | Наименование | Габариты, см | Вес брутто, кг |
1 | Штанги и облучатель | 157 х 20 х 20 | 6 |
2 | Опорно-поворотное устройство | 17 х 17 х 30 | 9 |
3 | Рефлектор | 127 х 144 х 17 | 19 |
4 | Опора «Тренога» | 144 х 40 х 40 | 30 |
5 | Опора «Уголок» | 70 х 25 х 25 | 14 |
6 | HN7000S | 20 х 30 х 40 | 3 |
7 | HN1040 | 20 х 30 х 40 | 3 |
8 | Передатчик | 20 х 30 х 40 | 3 |
9 | Кабель 60 м с коннекторами | 20 х 30 х 40 | 5 |
ИТОГО вес, кг | |||
Станция в комплектации «без основания» | 48 | ||
Станция в комплектации «основание для крепления на стену» | 62 | ||
Станция в комплектации «основание для установки на землю / крышу» | 78 |
Спутниковый терминал с антенной 1,8 м (Prodelin 1194)
Поз. | Наименование | Габариты, см | Вес брутто, кг |
1 | Штанги | 177 х 20 х20 | 8 |
2 | Опорно-поворотное устройство | 165 х 47 х 25 | 52 |
3 | Рефлектор и облучатель | 189 х 212 х 19 | 60 |
4 | HN7000S | 20 х 30 х 40 | 3 |
5 | HN1040 | 20 х 30 х 40 | 3 |
6 | Передатчик | 20 х 30 х 40 | 3 |
7 | Кабель 60 м с коннекторами | 20 х 30 х 40 | 5 |
ИТОГО вес, кг | |||
Станция в комплектации «без основания» | 134 |
Спутниковый терминал с антенной 0,98 м (Prodelin 1981)
Поз. | Наименование | Габариты, см | Вес брутто, кг |
1 | Штанги | 60 x 10 x 10 | 3 |
2 | Опорно-поворотное устройство и облучатель | 17 х 17 х 30 | 9 |
3 | Рефлектор | 100 х 100 х 11 | 14 |
4 | Опора «Тренога» | 144 х 40 х 40 | 30 |
5 | Опора «Уголок» | 70 х 25 х 25 | 14 |
6 | HN7000S | 20 х 30 х 40 | 3 |
7 | HN1040 | 20 х 30 х 40 | 3 |
8 | Передатчик | 20 х 30 х 40 | 3 |
9 | Кабель 60 м с коннекторами | 20 х 30 х 40 | 5 |
ИТОГО вес, кг | |||
Станция в комплектации «без основания» | 37 | ||
Станция в комплектации «основание для крепления на стену» | 54 | ||
Станция в комплектации «основание для установки на землю / крышу» | 70 |
Спутниковый терминал с антенной 2,4 м
Поз. | Наименование | Габариты, см | Вес брутто, кг |
1 | Штанги | 218 x 28 x 36 | 200 |
2 | Опорно-поворотное устройство и облучатель | 60 х 68 х 30 | |
3 | Рефлектор | 44 х 132 х 274 | |
4 | HN9260 | 31 х 27 х 16 | 3 |
5 | Передатчик | 20 х 30 х 40 | 3 |
6 | Кабель 60 м с коннекторами | 20 х 30 х 40 | 5 |
ИТОГО вес, кг | |||
Станция в комплектации «без основания» | 211 | ||
Станция в комплектации «основание для установки на землю / крышу» | рассчитывается отдельно |
Габаритные размеры указаны для заводской транспортировочной упаковки.